船公司滞箱费(全)
2014-02-18
什么是滞箱费?如果使用船公司的集装箱超过了免费用箱的时间,船公司就会收取一定的费用,即滞箱费。
所以船到港后,应该及时完成进口清关以及安排提货,并且将空箱及时归还到船公司指定的地点。
进口箱从卸船次日起算,至还箱到指定堆场;
出口箱从堆场提箱日起算,至开船日期为止。
不同船公司有不同的规定,小编做了以下整理,仅供大家参考。
船公司 | 时间 | 费用/每天 |
ANL 澳大利亚国家航运 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥50 | |
21-40天 | ¥100 | |
41天或以上 | ¥200 | |
40GP | ||
1月10日 | 免费 | |
11-20天 | ¥100 | |
21-40天 | ¥200 | |
41天或以上 | ¥400 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | ¥125 | |
16-40天 | ¥250 | |
41天或以上 | ¥500 | |
APL 美国总统轮船 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥40 | |
21-30天 | ¥80 | |
31天或以上 | ¥160 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥80 | |
21-30天 | ¥160 | |
31天或以上 | ¥320 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | ¥112 | |
16-27天 | ¥200 | |
28天或以上 | ¥400 | |
CCNI 智利航运 |
20GP | |
1-7天 | 免费 | |
8-14天 | ¥70 | |
15-21天 | ¥140 | |
22天以后 | ¥280 | |
40GP | ||
1-7天 | 免费 | |
8-14天 | ¥105 | |
15-21天 | ¥210 | |
22天以后 | ¥350 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-14天 | ¥140 | |
15-21天 | ¥280 | |
22天以后 | ¥490 | |
CK LINE 天敬海运 |
20GP | |
1-7天 | 免费 | |
8天或以上 | $5 | |
40GP | ||
1-7天 | 免费 | |
8天或以上 | $10 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8天或以上 | $14 | |
CMA 正利航运 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥50 | |
21-40天 | ¥100 | |
41天或以上 | ¥200 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥100 | |
21-40天 | ¥200 | |
41天或以上 | ¥400 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | ¥125 | |
16-40天 | ¥250 | |
41天或以上 | ¥500 | |
COSCO 中远 |
20GP | |
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | ¥50 | |
16-30天 | ¥100 | |
31天或以上 | ¥150 | |
40GP | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | ¥100 | |
16-30天 | ¥200 | |
31天或以上 | ¥300 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | ¥120 | |
16-30天 | ¥240 | |
31天或以上 | ¥360 | |
CSCL 中远 |
20GP | |
1-7天 | 免费 | |
8-20天 | ¥50 | |
21-30天 | ¥100 | |
31天以上 | ¥150 | |
40GP | ||
1-7天 | 免费 | |
8-20天 | ¥100 | |
21-30天 | ¥200 | |
31天以上 | ¥300 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-20天 | ¥100 | |
21-30天 | ¥200 | |
31天以上 | ¥300 | |
DELMAS 达贸轮船 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥41.50 | |
21-40天 | ¥83 | |
41天或以上 | ¥166 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥83 | |
21-40天 | ¥166 | |
41天或以上 | ¥332 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-16天 | ###### | |
16-40天 | ###### | |
41天或以上 | ¥415 | |
DONGYOG 东映海运 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $5 | |
21-40天 | $10 | |
41天以上 | $20 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $10 | |
21-40天 | $20 | |
41天以上 | $40 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | $14 | |
16-40天 | $25 | |
41天以上 | $50 | |
EMC 长荣海运 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥40 | |
21-40天 | ¥80 | |
41天或以上 | ¥160 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥80 | |
21-40天 | ¥160 | |
41天或以上 | ¥320 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | ¥110 | |
16-40天 | ¥220 | |
41天或以上 | ¥440 | |
EMIPATES 阿联酋航运 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-25天 | ¥40 | |
26-45天 | ¥80 | |
46天以后 | ¥160 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-25天 | ¥64 | |
26-45天 | ¥128 | |
46天以后 | ¥256 | |
40HQ | ||
1-10天 | 免费 | |
11-25天 | ¥64 | |
26-45天 | ¥128 | |
46天以后 | ¥256 | |
HAMBURG-SUB 汉堡南美 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11天或以上 | $10 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11天或以上 | $20 | |
40HQ | ||
1-10天 | 免费 | |
11天或以上 | $20 | |
HANJIN 韩进海运 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥40 | |
31-40天 | ¥80 | |
41天或以上 | ¥160 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥80 | |
31-40天 | ¥160 | |
41天或以上 | ¥320 | |
40HQ | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥128 | |
31-40天 | ¥216 | |
41天或以上 | ¥416 | |
HAPAGLLOYD 赫伯罗特 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥200 | |
21天或以上 | ¥340 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥400 | |
21天或以上 | ¥680 | |
40HQ | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥400 | |
21天或以上 | ¥680 | |
HEUNG-A 兴亚海运 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $5 | |
21-40天 | $10 | |
41天以上 | $20 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $10 | |
21-40天 | $20 | |
41天以上 | $40 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | $14 | |
16-40天 | $25 | |
41天以上 | $50 | |
HYUNDA 现代商船 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥40 | |
21-40天 | ¥80 | |
41天或以上 | ¥160 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥80 | |
21-40天 | ¥160 | |
41天或以上 | ¥320 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | ¥120 | |
16-40天 | ¥200 | |
41天或以上 | ¥400 | |
IRISL/HDS LINE 伊朗航运 |
逐票与船公司确认 | |
KLINE 川崎汽船 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥42 | |
21-40天 | ¥84 | |
41天或以上 | ¥168 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥84 | |
21-40天 | ¥168 | |
41天或以上 | ¥336 | |
40HQ | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥118 | |
21-40天 | ¥210 | |
41天或以上 | ¥420 | |
KMTC 高丽海运 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $5 | |
21-40天 | $10 | |
41天以后 | $20 | |
40GP | ||
1-10天 | ||
11-20天 | $10 | |
21-40天 | $20 | |
41天以后 | $40 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | $14 | |
16-40天 | $25 | |
41天以后 | $50 | |
MAERSK/SAFMARINE 马士基航运/南非航运 |
20GP | |
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | ¥50 | |
16-20天 | ¥150 | |
21天或以上 | ¥300 | |
40GP | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | ¥100 | |
16-20天 | ¥300 | |
21天或以上 | ¥600 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | ¥110 | |
16-20天 | ¥330 | |
21天或以上 | ¥660 | |
MARUBA 马鲁巴航运 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $5 | |
21天或以上 | $10 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $10 | |
21天或以上 | $20 | |
40HQ | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $10 | |
21天或以上 | $20 | |
MATSON 美森轮船 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
10天以上 | $5 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
10天以上 | $10 | |
40HQ | ||
1-10天 | 免费 | |
10天以上 | $14 | |
MISC 马来西亚航运 |
20GP | |
1-7天 | ||
8-20天 | $5 | |
21-40天 | $10 | |
41天以上 | $20 | |
40GP | ||
1-7天 | 免费 | |
8-20天 | $10 | |
21-40天 | $20 | |
41天以上 | $40 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | $14 | |
16-40天 | $25 | |
41天以上 | $50 | |
MOL 大阪商船三井 |
20GP | |
1-7天 | 免费 | |
8-17天 | ¥85 | |
18-37天 | ¥130 | |
38天以上 | ¥260 | |
40GP | ||
1-7天 | 免费 | |
8-17天 | ¥170 | |
18-37天 | ¥255 | |
38天以上 | ¥505 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-17天 | ¥210 | |
18-37天 | ¥320 | |
38天以上 | ¥640 | |
MSC 地中海航运 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-30天 | $8 | |
31天或以上 | $20 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-30天 | $16 | |
31天或以上 | $40 | |
40HQ | ||
1-10天 | 免费 | |
11-30天 | $25 | |
31天或以上 | $50 | |
NAMUNG 南星海运 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $5 | |
21-40天 | $10 | |
41天以上 | $20 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $10 | |
21-40天 | $20 | |
41天以上 | $40 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | $14 | |
16-40天 | $25 | |
41天以上 | $50 | |
NEW ORIENT 新东船务 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $5 | |
21-40天 | $10 | |
41天或以上 | $20 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $10 | |
21-40天 | $20 | |
41天或以上 | $40 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | $14 | |
16-40天 | $25 | |
41天或以上 | $50 | |
NIBGBO OCEAN 宁波远洋 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $5 | |
20天以上 | $10 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $10 | |
20天以上 | $20 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-20天 | $14 | |
20天以上 | $25 | |
NORASIA/CSAV 北欧亚航运/南美轮船 |
20GP | |
1-8天 | 免费 | |
8-15天 | ¥55 | |
16-20天 | ¥150 | |
21天或以上 | ¥300 | |
40GP | ||
1-8天 | 免费 | |
8-15天 | ¥110 | |
16-20天 | ¥300 | |
21天或以上 | ¥600 | |
40HQ | ||
1-8天 | 免费 | |
8-15天 | ¥110 | |
16-20天 | ¥300 | |
21天或以上 | ¥600 | |
NYK 日本邮船 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥45 | |
21-40天 | ¥85 | |
41天以上 | ¥165 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥85 | |
21-40天 | ¥165 | |
41天以上 | ¥360 | |
40HQ | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥115 | |
21-40天 | ¥205 | |
41天以上 | ¥410 | |
OOCL 东方海外 |
20GP | |
1-14天 | 免费 | |
14天以上 | ¥120 | |
40GP | ||
1-14天 | 免费 | |
14天以上 | ¥240 | |
40HQ | ||
1-14天 | 免费 | |
14天以上 | ¥240 | |
PAN OCEAN 泛洋海运 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $5 | |
21-40天 | $10 | |
41天以上 | $20 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $10 | |
21-40天 | $20 | |
41天以上 | $40 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | $14 | |
16-40天 | $25 | |
41天以上 | 50 | |
PIL 太平船务 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥42 | |
21-40天 | ¥83 | |
41天或以上 | ¥166 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥83 | |
21-40天 | ¥166 | |
41天或以上 | ¥332 | |
40HQ | ||
1-10天 | 免费 | |
11-18天 | ¥116 | |
19-43天 | ¥207 | |
44天或以上 | ¥415 | |
RCL 宏海箱运 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $5 | |
21-40天 | $10 | |
41天或以上 | $20 | |
40GP | ||
1-7天 | 免费 | |
8-18天 | $10 | |
19-38天 | $20 | |
39天或以上 | $40 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-18天 | $10 | |
19-38天 | $20 | |
39天或以上 | $40 | |
SCI 印度国家航运 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $5 | |
21-30天 | $10 | |
31-40天 | $15 | |
41天或以上 | $20 | |
40GP | ||
1-7天 | 免费 | |
8-16天 | $14 | |
17-40天 | $25 | |
41天或以上 | $50 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-16天 | $14 | |
17-40天 | $25 | |
41天或以上 | $50 | |
SINOKOR 长锦航运 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $5 | |
21-40天 | $10 | |
41天或以上 | $20 | |
40GP | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | $14 | |
16-40天 | $25 | |
41天或以上 | $50 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | $14 | |
16-40天 | $25 | |
41天或以上 | $50 | |
SIONTRANS 中外运 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $5 | |
21-40天 | $10 | |
41天以上 | $20 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $10 | |
21-40天 | $20 | |
41天以上 | $40 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | $14 | |
16-40天 | $25 | |
41天以上 | $50 | |
SITC 山东海丰 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $5 | |
21-40天 | $10 | |
41天以后 | $20 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $10 | |
21-40天 | $20 | |
41天以后 | $40 | |
40HQ | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $10 | |
21-40天 | $20 | |
41天以后 | $40 | |
STX 泛洋商船(世腾船务) |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $5 | |
21-40天 | $10 | |
41天以上 | $20 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $10 | |
21-40天 | $20 | |
41天以上 | $40 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | $14 | |
16-40天 | $25 | |
41天以上 | $50 | |
TS-LINE 德翔航运 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥45 | |
21-40天 | ¥90 | |
41天以上 | ¥180 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥90 | |
21-40天 | ¥180 | |
41天以上 | ¥360 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | ¥120 | |
16-40天 | ¥220 | |
41天以上 | ¥440 | |
UASC 阿拉伯国家航运 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $5 | |
21-40天 | $10 | |
41天或以上 | $20 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | $10 | |
21-40天 | $20 | |
41天或以上 | $40 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-20天 | $14 | |
21-40天 | $25 | |
41天或以上 | $50 | |
WANHAI 万海航运 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥42 | |
21-40天 | ¥83 | |
41天以上 | ¥166 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥83 | |
21-40天 | ¥166 | |
41天以上 | ¥332 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | ¥116 | |
16-40天 | ¥207 | |
41天以上 | ¥415 | |
YML 阳明海运 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥40 | |
21-40天 | ¥80 | |
44天或以上 | ¥160 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥80 | |
21-40天 | ¥160 | |
44天或以上 | ¥320 | |
40HQ | ||
1-10天 | 免费 | |
11-18天 | ¥112 | |
19-43天 | ¥200 | |
44天或以上 | ¥400 | |
ZIM 以星轮船 |
20GP | |
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥40 | |
21-40天 | ¥80 | |
44天或以上 | ¥160 | |
40GP | ||
1-10天 | 免费 | |
11-20天 | ¥80 | |
21-40天 | ¥160 | |
44天或以上 | ¥320 | |
40HQ | ||
1-7天 | 免费 | |
8-15天 | ¥112 | |
16-40天 | ¥200 | |
44天或以上 | ¥400 |