| (表一)上海浦西拼车运价 | |||
| 数量 | 体积(m³) | 毛重(KGS) | 运价(RMB) |
| 2PLT以下 | 3以下 | 1000以下 | 200 |
| 3PLT | 3.1-5 | 1001-2000 | 250 |
| 4PLT | 5.1-8 | 2001-3000 | 300 |
| 5PLT | 8.1-10 | 3001-3500 | 350 |
| 6PLT | 10.1-11 | 3501-4000 | 400 |
| 表(二)上海浦东机场拼车运价 | |||
| 数量 | 体积(m³) | 毛重(KGS) | 运价(RMB/票) |
| 1以下 | 51-100 | 150 | |
| 1PLT | 1-1.5 | 101-300 | 200 |
| 2PLT | 1.5-2 | 301-500 | 300 |
| 3PLT | 2.1-3 | 501-1000 | 400 |
| 4PLT | 3.1-5 | 1001-2000 | 450 |
| 5PLT | 5.1-7 |
2001-3000 |
550 |
|
6PLT |
7.1-9 |
3000以上 |
600 |
| (表三)上海整车运价(包车) | |||
| 车型 | 上海浦西运价 | 上海浦东运价 | 芦湖港 |
| 2T | 500 | 600 | 700 |
| 3T | 700 | 800 | 950 |
| 5T | 800 | 900 | 1000 |
| 8T | 950 | 1100 | 1300 |
| 10T | 1000 | 1200 | 1400 |
|
备注: |
|||





